Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
9.12. - 13.12.2024 | |||||
pondělí | 9.12.024 | POLÉVKA: | Dršťková | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Znojemská hovězí pečeně - nudličky | 1,6,10 | |||
Rýže dušená | |||||
Čokoládový lipánek | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 10.11.024 | POLÉVKA: | Česneková s bramborem | 1,3 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Trhaná ryba | 1,4,6,7 | |||
Kuskus s kari | 1 | ||||
Zeleninová přízdoba, kompot | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 11.12.024 | POLÉVKA: | Vývar s noky | 1,3,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Malé děti - kuřecí palička pečená | 1,3,4,6,7,9 | |||
Střední a velké děti - kuřecí stehno pečené | 1,3,4,6,7,9 | ||||
Zelí červené, knedlík bramborový | 1,3,4,6,7,9 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 12.12.024 | POLÉVKA: | Žampiónová krémová | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Krůtí kostky na paprice | 1,7 | |||
Těstoviny | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 13.12.024 | POLÉVKA: | Z míchaných luštěnin | 1,7,13 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Lečo s vejci a uzeným tofu | 1,3,6 | |||
Brambory | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. |
JÍDELNÍČEK | |||||
16.12. - 20.12.2024 | |||||
pondělí | 16.12.024 | POLÉVKA: | Kedlubnová s tarhoňou | 1,3,6,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Hovězí roštěná - nudličky | 1,3,6,9,10 | |||
Rýže dušená | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 17.12.024 | POLÉVKA: | Francouzská | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Cizrna na kari s vepřovým masem | 7 | |||
Chléb | 1 | ||||
Jogurt bílý s dezertním ovocem | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 18.12.024 | POLÉVKA: | Mrkvová s těstovinou | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Čevapčiči | 1,7,10 | |||
Brambory | 7 | ||||
Salátový bar, americký dresing | 2,3,7,10 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 19.12.024 | POLÉVKA: | Drožďová | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Segedínský guláš | 1,7 | |||
Houskové knedlíky (kynuté) | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 20.12.024 | POLÉVKA: | Kulajda | 1,3,7,10 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Těstoviny s vepřovým masem a sýrem | 1,3,7 | |||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |