Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
31.03. - 04.04.2025 | |||||
pondělí | 31.03.025 | POLÉVKA: | Hrachová | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Šišky s mákem | 1,3,4,6,7,9 | |||
Bílá káva | 1,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 01.04.025 | POLÉVKA: | Zeleninová s pohankou | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Katův šleh | 1,6,10 | |||
Rýže dušená | |||||
Jogurt bílý s jahodami | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 02.04.025 | POLÉVKA: | Dršťková | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kapustový karbanátek | 1,3 | |||
Brambory | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 03.04.025 | POLÉVKA: | Kmínová s vejcem | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Segedínský guláš | 1,7 | |||
Houskové knedlíky | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 04.04.025 | POLÉVKA: | Mléčná s drobením | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Šunkafleky s masem | 1,3,7 | |||
Okurky sterilované | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
07.04. - 11.04.2025 | |||||
pondělí | 07.04.025 | POLÉVKA: | Drožďová | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Mexický hrnec s krůtím masem | 1,6,13 | |||
Chléb | 1 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 08.04.025 | POLÉVKA: | Brokolicová | 1,3,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kus-kus se zeleninou a sýrem | 1,3,7 | |||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 09.04.025 | POLÉVKA: | Rybí Sicilská | 1,3,4,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kuřecí prsa přírodní | 1,3,6,10 | |||
Fazolové lustičky, brambory | |||||
Kompot | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 10.04.025 | POLÉVKA: | Cuketová s červenou čočkou | 7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Hovězí nudličky se šípkovou omáčkou | 1,3,6,9 | |||
Těstoviny | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 11.04.025 | POLÉVKA: | Žampiónová krémová | 1,3,6,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Cmunda po Kaplicku | 1,3,7 | |||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |